Organisme | Intitulé | Période | Public |
---|---|---|---|
------------------ | -------------- | ----------------- | ---------- |
Nouveau St Servais | Initiation à LibreOffice | 2011 : 3 jours | Association |
STSS | Formation logiciels | 2011 : 2 jours | Congrégation |
SPA | Accompagnement de projet d’intégration | 2010 : 3 jours | Congrégation |
Cesep (Nivelle) | PMTIC | 2010 : 4 jours | Tout public |
FSE | Enquête sur les pratique informatique des personnes handicapées | 2010 et 2011 | Tout employé |
Ouagadousoft (Mali) | Hébergement de sites | depuis 2010 | Entreprise, ONG |
Cesep (Nivelle) | Logiciels libres associatifs | 2010 : 2 jours | Tout public |
Cesep (Nivelle) | Utilisation de SPIP rédacteur et administrateur | 2010 : 4 jours | Tout public |
Wall-T (Belgique)
Brigitte MOREN |
Contrat d’avenir PMTIC | 2010 : 06 jours
2007 : 30 jours 2006 : 78 jours 2005 : 45 jours 2004 : 45 jours |
Demandeur d’emplois |
Cedeg (Gembloux) | Contrat d’avenir PMTIC | 2009 : 12 jours | Demandeur d’emplois |
Self-Reliance | Accompagnement à la création d’un journalier | 2007 | Association |
STSS | Accompagnement à la création d’outils de gestion | 2006 | Congrégation |
Inades Formation (Côte d’Ivoire) | Démarche participative pour la création d’un site Web | 2006 : 7 mois | Association |
Inades Formation (Côte d’Ivoire) | Formation à l’utilisation du site Web | 2006 : 10 jours | Association |
IRA (Lille)
Formation initiale Nadine PZRENZIK |
Création de site avec le CMS SPIP | 2006 : 5 jours
2005 : 8 jours 2004 : 4 jours |
Agent d’état Analyste cadre A |
IRA (Lille)
Formation continue Mme DAUBRESSE |
Utilisation de SPIP rédacteur et administrateur | 2005 : 4 jours | Agent d’état |
IRA (Lille)
Formation continue Mme DAUBRESSE |
Utilisation de SPIP webmaster | 2005 : 2 jours | Agent d’état |
AssociationLe Placet (Belgique) | Initiation à Word, Excel, Access et PowerPoint | Mai – juin 2005 | Étudiants d’un quartier |
UniconsultJean-Louis SCHMITZ | Initiation PowerPoint | 2004 : 1 jour | Association |
Formation à distance | Access | 2005 : 3 | Tout public spécialement en Afrique |
Formation à distance | Tableur | 2005 : 4
2004 : 7 |
Tout public spécialement en Afrique |
Formation à distance | Tableur | 2005 : 5 | Tout public |
Formation à distance | SPIP | 2005 : 4 | Tout public |